Шаровые краны BELIMO
Шаровые регулирующие краны и приводы BELIMO используются в качестве исполнительных механизмов в системах автоматического регулирования и управления технологическими процессами путем изменения расхода теплоносителя или хладоагента. Наиболее широко применяются в системах вентиляции, кондиционирования и отопления (HVAC).
Отличительной чертой регулирующих кранов BELIMO является равнопроцентная характеристика, которая обеспечивает линейную взаимосвязь между выходом тепла и положением открытия крана благодаря наличию специального корректирующего диска. В дополнение ко всему, краны BELIMO значительно выигрывают по цене, по сравнению с традиционными седельными клапанами, имеющими идентичную равнопроцентную характеристику. Использование шаровых регулирующих кранов совместно с ПИД регуляторами ОВЕН дает максимальную точность при поддержании температуры. Данные шаровые краны рекомендуются для использования с такими приборами ОВЕН, как ТРМ12, ТРМ212, ТРМ32, ТРМ132М, ТРМ232М, ТРМ33, ТРМ133, ТРМ133М и др.
2-ходовый регулирующий шаровой кран
- открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен
3-ходовый регулирующий шаровой кран
- закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен (регулирующий канал А—АВ)
Управление
Регулирующий клапан управляется при помощи поворотного электропривода. Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом 0…10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана – регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой стрелке.
Схема подключения приводов
Технические характеристики
Проходное сечение крана / крутящий момент | Тип управления | Напряжение питания | Маркировка | ||
Без доп. переключателей | С доп. переключателями | Сигнал обратной связи | |||
DN15 / 2 Нм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | TR24-3 | - | - |
230 В | TR230-3 | - | - | ||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | TR24-SR | - | - | |
DN15…25 / 5 Нм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | LR24A | LR24A-S | - |
230 В | LR230A | LR230A-S | - | ||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | LR24A-SR | - | 2…10 В | |
DN15…40 / 10 Нм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | NR24A | NR24A-S | - |
230 В | NR230A | NR230A-S | - | ||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | NR24A-SR | - | 2…10 В | |
DN15…80 / 20 Нм | Открыто / закрыто 3-позиционное | 24 В | SR24A | SR24A-S | - |
230 В | SR230A | SR230A-S | - | ||
Плавное регулирование 0…10 В | 24 В | SR24A-SR | - | 2…10 В |
2-ходовые регулирующие шаровые краны с внутренней резьбой
Тип | DN (мм) | Kvs (м3/час) | Rp (дюймы) | Ps (кПа) | Рабочая среда | Рабочая температура |
R2015-P25-S1 | 15 | 0,25 | 1/2" | 1600 | Холодная и горячая вода (содержание гликоля не более 50%) | -10…+120 °С* |
R2015-P4-S1 | 0,4 | |||||
R2015-P63-S1 | 0,63 | |||||
R2015-1-S1 | 1 | |||||
R2015-1P6-S1 | 1,6 | |||||
R2015-2P5-S1 | 2,5 | |||||
R2015-4-S1 | 4 | |||||
R2015-6P3-S1 | 6,3 | |||||
R2020-4-S2 | 20 | 4 | 3/4" | |||
R2020-6P3-S2 | 6,3 | |||||
R2020-8P6-S2 | 8,6 | |||||
R2025-6P3-S2 | 25 | 6,3 | 1" | |||
R2025-10-S2 | 10 | |||||
R2025-16-S2 | 16 | |||||
R2032-16-S3 | 32 | 16 | 1 1/4" | |||
R2040-16-S3 | 40 | 16 | 1 1/2" | |||
R2040-25-S3 | 25 | |||||
R2050-25-S4 | 50 | 25 | 2" | |||
R2050-40-S4 | 40 |
* Температура среды ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. См. техническое описание привода.
Максимальная температура рабочей среды +100 °С для привода серии TR.
Максимальная температура рабочей среды +110 °С для приводов серий LR/NR/SR.
3-ходовые регулирующие шаровые краны с внутренней резьбой
Тип | DN (мм) | Kvs (м3/час) | Rp (дюймы) | Ps (кПа) | Рабочая среда | Рабочая температура |
R3015-P25-S1 | 15 | 0,25 | 1/2" | 1600 | Холодная и горячая вода (содержание гликоля не более 50 %) | -10…+120 °С* |
R3015-P4-S1 | 0,4 | |||||
R3015-P63-S1 | 0,63 | |||||
R3015-1-S1 | 1 | |||||
R3015-1P6-S1 | 1,6 | |||||
R3015-2P5-S1 | 2,5 | |||||
R3015-4-S1 | 4 | |||||
R3020-4-S2 | 20 | 4 | 3/4" | |||
R3020-6P3-S2 | 6,3 | |||||
R3025-6P3-S2 | 25 | 6,3 | 1" | |||
R3025-10-S2 | 10 | |||||
R3032-16-S3 | 32 | 16 | 1 1/4" | |||
R3040-16-S3 | 40 | 16 | 1 1/2" | |||
R3040-25-S4 | 25 | |||||
R3050-25-S4 | 50 | 25 | 2" | |||
R3050-40-S4 | 40 | |||||
R3050-58-S4 | 58 |
* Температура среды ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. См. техническое описание привода.
Максимальная температура рабочей среды +100 °С для привода серии TR.
Максимальная температура рабочей среды +110 °С для приводов серий LR/NR/SR.