Нагреватель щитовой, 100Вт
Арт. MTK-EH100
5 002,80 ₽
Щитовые нагреватели MTK-EH100 применяются совместно с термостатами MTK-CT в шкафах управления и автоматики для предотвращения образования конденсата и коррозии, поддерживая заданную положительную температуру воздуха. Нагреватели применяются в устанавливаются в шкафах управления и автоматики, в банкоматах, в вендинговом оборудовании.
Для выбора необходимых компонентов микроклимата шкафа управления для конкретных климатических условий можно воспользоваться онлайн-конфигуратором
Конфигуратор микроклимата шкафов
Преимущества
- Мощность 100Вт
- Монтаж на DIN-рейку
- Зажимные клеммы
- Саморегуляция температуры
Технические характеристики
Параметр | Значение |
Рабочее напряжение | AC/DC 120-240 В (мин. 110 В, макс. 265 В) |
Нагревательный элемент | позистор (PTC) – саморегулирующийся, ограничивающий температуру |
Корпус | алюминиевый профиль, анодированный |
Подключение | 3 клеммы с пружинными зажимами для многожильного провода 0,5…1,5 мм² (наконечником на конце провода) и для жестких проводов 0,5…2,5 мм² |
Крепление | зажим для шины 35 мм, согл. DIN EN 50022 |
Монтажное положение | вертикальный воздушный поток воздуха (направление вверх, подключение снизу) |
Степень защиты/класс защиты | IP20 / I (провод заземления) |
Температура эксплуатации | от -45 до +70 °C |
Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
Модификация2 | Мощность нагрева3 | Макс. пусковой ток | Рекомендованный входной предохранитель | Вес (прибл.) |
MTK-EH100 | 100 Вт | 4,5 A | 8,0 А | 0,5 кг |
Габаритные и установочные размеры
Модификация | Длина |
MTK-EH100 | 140 мм |
Материалы
Инструкции и руководства
Руководство (нагреватели MTK-EH SH) | Скачать |
Сертификаты и декларации
Декларация о соответствии (нагреватели MTK) | Скачать |
Брошюры
Брошюра (Микроклимат Шкафов управления) | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTK-EH100 | Скачать |
Упаковка
Количество в групповой упаковке | - |
Количество в транспортной упаковке | 50 шт. |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | 200 х 82 х 62 |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 330 x 410 x 420 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | 0,001017 |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,056826 |
Вес единицы (нетто), грамм | 321,7 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848229 |
Сопутствующие товары