Клемма с держателем предохранителя, 4 мм², индикация 24В
Арт. MTU-4F24
302,40 ₽
Клеммы MTU-4F24 c держателем предохранителя применяются для защиты цепей управления и сигнализации от перегрузки и коротких замыканий. Модификации со светодиодной индикацией информируют о перегорании предохранителя.
Клеммы не требуют применения торцевых заглушек.
Предохранитель не входит в комплект поставки. Типоразмер совместимых предохранителей: 5×20 мм или 5×25 мм, с номинальным током до 6,3 А.
Преимущества
- Гильза из стали с антикоррозийным покрытием
- Высокая электропроводность
- Универсальное крепление на DIN-рейки различных типов
- Корпус из первичного полиамида PA66
- Широкий ассортимент аксессуаров и маркировок
Технические характеристики
Параметр | MTU-4F24 | |
Расчетное сечение | мм² | 4 |
Расчетное напряжение / Номинальный ток | В/А | 24/6,3 |
Длина×Высота×Ширина | мм | 72,5×56,5×8,2 |
Диапазон сечений | AWG | 20-10 |
Максимальный ток | А | 6,3 |
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | кВ | 6 |
Категория загрязненности | 3 | |
Стандарт | IEC 60947-7-1 | |
Длина снятия изоляции | мм | 11 |
Тип винтов | M3 | |
Одножильное/ многожильное подключение | мм² | 0,2…4 / 0,2…4 |
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | мм² | 0,2…4 |
Материал изоляции | PA66 | |
Материалы
Сертификаты и декларации
Сертификат соответствия (клеммы винтовые MTU) | Скачать |
Чертежи и 3D модели
Габаритный чертеж MTU-4F24 | Скачать |
Упаковка
Количество в групповой упаковке | 10 шт. |
Количество в транспортной упаковке | 700 шт. |
Размеры индивидуальной упаковки, мм | - |
Размеры групповой упаковки, мм | - |
Размеры транспортной упаковки, мм | 560 х 305 х 320 |
Объем индивидуальной упаковки, м3 | - |
Объем групповой упаковки, м3 | - |
Объем транспортной упаковки, м3 | 0,054656 |
Вес единицы (нетто), грамм | 18,9 |
Штрих-код EAN13 | 4610015848359 |
Сопутствующие товары