Зажимы наборные ЗН27-2,5ДВ44 тип 2
Основные данные
Интеграция электронных компонентов в составе цепи. Защита от смены полярности; защита от наведенных токов.
Соответствуют требованиям ТУ 16-89 ИГФР.687222.023ТУ и международных стандартов, совместимы со всеми типами зарубежных зажимов.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Описание | 2 диода с общим катодом |
| Максимальный ток диодов, А | 1 |
| Номинальное напряжение, В | -220; ~380 |
| Габаритные размеры (ДхВхТ), мм | 60х43,6х8 |
| Масса, кг, не более | 0,017 |
| Сечение присоединяемых проводников, мм2 | 0,028...2,5 |
| Диаметр контактного винта | M3 |
| Крутящий момент на винт, Нм | 0,5±0,1 |
| Климатическое исполнение | У3, Т3 |
| Изоляционный материал | Гроднамид, армамид |
| Условия эксплуатации, °С | -50...60 |
| Установка на рейки | Р2-1, Р2-3 |
Зажимы могут поставляться в сборе с крышкой торцевой КТ10.