РСН50
Реле напряжения РСН50
Назначение
Реле статические напряжения серии РСН50 предназначены для применения в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики энергосистем.
Условия эксплуатации
Районы с умеренным климатом. Закрытые производственные помещения с искусственно регулируемыми климатическими условиями.
Диапазон рабочих температур - от -40 до +55°С.
Воздействие вибраций с ускорением до 1g с частотой до 100Гц, до 3g с частотой до 15Гц.
Воздействие по сети питания импульсных помех, не превышающих двойную величину напряжения питания и длительностью не более 10мкс.
Реле предназначены для монтажа на плоскость.
Типоисполнения реле
араметры | Тип реле | ||||
---|---|---|---|---|---|
РСН50-1 | РСН50-2 | РСН50-4 | РСН50-6 | РСН50-7 | |
Функциональное назначние | реле максимального напряжения переменного тока, частоты 50 Гц | реле максимального напряжения переменного тока, частоты 50 Гц | реле минимального напряжения переменного тока, частоты 50 Гц | реле максимального напряжения постоянного тока | реле минимального напряжения постоянного тока |
Коэффициент возврата | ≥ 0,9 | ≥ 0,95 | ≤ 1,1 | ≥ 0,95 | ≤ 1,05 |
Заменяемые аналоги | РН53; РН153; РСН14; РСН15 | РН58; РСН14; РСН15 | РН54; РН154; РСН16; РСН17 | РН73; РСН12 | РН74; РСН18 |
Исполнения реле по уставкам на напряжение срабатывания всех типов реле РСН50
Функциональное назначение | Типоисполнение реле | Номинальное напряжение, В | Диапазон уставок реле по напряжению срабатывания, В |
---|---|---|---|
Реле максимального напряжения переменного тока | РСН50 - 1/60 | 60 | 15...60 |
Реле максимального напряжения переменного тока | РСН50 - 1/200 | 200 | 50...200 |
Реле максимального напряжения переменного тока | РСН50 - 2/200 | 200 | 50...200 |
Реле максимального напряжения переменного тока | РСН50 - 1/400 | 400 | 200...400 |
Реле минимального напряжения переменного тока | РСН50 - 4/48 | 60 | 12...48 |
Реле минимального напряжения переменного тока | РСН50 - 4/160 | 200 | 40...160 |
Реле минимального напряжения переменного тока | РСН50 - 4/320 | 400 | 80...320 |
Реле максимального напряжения постоянного тока | РСН50 - 6/250 | 250 | 150...250 |
Реле минимального напряжения постоянного тока | РСН50 - 7/250 | 250 | 150...250 |
Время замыкания замыкающего контакта реле максимального напряжения, с, не более:
- при входном напряжении, равном 1,2 Uср - 0,06;
- при входном напряжении, равном 2,0 Uср - 0,04.
Время замыкания размыкающего контакта реле минимального напряжения при уменьшении напряжения с 1,1 напряжения возврата до 0,8 напряжения срабатывания, с, не более - 0,06.
Потребляемая мощность, ВА, не более - 5,0.
Масса, кг, не более - 0,18.
Конструкция
Реле напряжения размещено в пластмассовом корпусе. В нижней части корпуса размещены контактные зажимы для переднего или заднего подключения к контролируемой цепи и зажимы для подключения внешних коммутируемых цепей. На передней панели находится потенциометр регулировки напряжения срабатывания реле и светодиодный индикатор состояния реле.
Реле питаются от контролируемой цепи.